英格蘭甲組聯賽
English Football League One
足球心水推介
資料只供參考
更新於 2019-10-15 10:45
|
||||||||||||||
評語:雖然兩隊目前積分榜上排名不相伯仲,但梳士貝利近況較為出色,球隊已喜獲各項賽事兩連勝,反觀林肯城近5場各項賽事輸足4場,此消彼長,梳士貝利今仗值得看高一線。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:修安聯近期遭遇各項賽事四連敗,球隊毫無狀態可言,此番作客出戰,修安聯不宜高估。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近6次交手樸茨茅夫贏足5場,球隊對賽成績上處於絕對上風,樸茨茅夫今仗贏面值得秤先。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近況相差甚遠,唐卡士打遭遇各項賽事三連敗,而布里斯托流浪則喜獲四連勝,此消彼長,唐卡士打今鋪毫無勝算。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近況相差無幾,彼此難有十足把握擊敗對手,雙方是役戰和不足為奇。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:基寧咸近期狀態有所下滑,而彼德堡近4場各項賽事不敗之餘贏足3場,球隊攻防兩端均有出色表現,基寧咸今仗不宜追捧。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近期表現皆未如理想,彼此均無十足把握戰勝對手,雙方是役悶戰成和成數高。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近期均有不俗表現,彼此皆想擊敗對手保持良好勢頭,雙方是役激戰成和機會大。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近2次交手均以和局收場,彼此之間實力頗為接近,雙方是役握手言和不足為奇。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:葉士域治近期狀態火熱,球隊已豪取各項賽事五連勝,期間盤路全紅,葉士域治今鋪值得看好。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:修安聯聯賽遭遇六連敗開局,均場更加失2.83球之多,毫無狀態可言的修安聯此番出征完全沒有任何搶分的資本。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:彼德堡近來豪取聯賽三連勝,期間得失球比為9比0,此番揮軍挑戰近來狀態飄忽不定的梳士貝利,彼德堡勝券在握。 | ||||||||||||||
備註: 信心指數100%為滿分。近況走勢及盤路贏輸均只刊出近六場記錄,右方為最新一場;對賽成績最多只刊出雙方最近十次於任何賽事之對賽。(W = 勝、D = 和、L = 負)
聲明:本網站所收集文字、圖片等內容均系網民撰寫或程序在互聯網中自動收錄轉載,文章著作權歸原作者所有,內容為作者個人觀點。轉載的目的在于非盈利傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議,只供參考之用。本網站不保證信息的準確性、有效性、及時性和完整性。
如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品和其它問題,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。